| 
          
  小金井市体育協会法人化記念大会
 
 2019.3.17会場責任者の仕事(協会)
 
 試合結果報告書
 
 運営結果報告書
 
 競技要項
 
 
 令和3年度より
 ダイワハウスカップ 小金井市Uー12春季サッカー大会
 
 
 令和2年度(2020) 第45回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 中止
 
 平成31・令和元年度(2019) 第44回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 6年男子
 
 
            
              
                | 優 勝 | 小金井4SC |  
                | 準優勝 | 東小イレブン |  
                | 第3位 | FCNadeshiko |  
                | 敢闘賞 | 小金井1.SC |  5年男子
 
 
            
              
                | 優 勝 | 小金井東小イレブン |  
                | 準優勝 | 小金井3KSC |  
                | 第3位 | E・F・Cロケッツ |  
                | 敢闘賞 | 小金井4SC |  4年男子
 
 
            
              
                | 優 勝 | 小金井3KSC |  
                | 準優勝 | E・F・CロケッツA |  
                | 第3位 | FC前原 |  
                | 敢闘賞 | 小金井緑FC B |  平成30年度(2018) 第43回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 各グラウンド用運営マニュアル〜会場責任者の仕事〜
 試合結果報告書
 運営結果報告書
 競技要項
 小金井市サッカー協会 小学部共通競技細則
 
 
            
              
                | 5年男子 | 優 勝 | 小金井4SC |  
                | 準優勝 | FCNadeshiko |  
                | 第3位 |  |  
                | 敢闘賞 |  |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | FC前原 |  
                | 準優勝 | 小金井3KSC |  
                | 第3位 | 東小イレブン |  
                | 敢闘賞 | E・F・Cロケッツ |  平成29年度(2017) 第42回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 競技要項
 
 
            
              
                | 6年男子 | 優 勝 | 小金井3KSC |  
                | 準優勝 | 小金井4SC |  
                | 第3位 | FC前原 |  
                | 敢闘賞 | はやぶさFC |  
            
              
                | 5年男子 | 優 勝 | 小金井緑FC |  
                | 準優勝 | 小金井3KSC |  
                | 第3位 | E・F・Cロケッツ |  
                | 敢闘賞 | ドンキーコング |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | E・F・Cロケッツ |  
                | 準優勝 | FCNadeshiko |  
                | 第3位 | 小金井3KSC |  
                | 敢闘賞 | 東小イレブン |  
            
              
                | 女子 | 優 勝 | はやぶさFC |  
                | 準優勝 | 小金井4SC |  
                | 第3位 | 緑小ファイターズ・A |  
                | 敢闘賞 | 緑小ファイターズ・B |  平成28年度(2016) 第41回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 競技要項
 
 
            
              
                | 6年男子 | 優 勝 | E・F・CロケッツA |  
                | 準優勝 | 小金井3KSC |  
                | 第3位 | 小金井緑FC |  
                | 敢闘賞 | 小金井4SC |  
            
              
                | 5年男子 | 優 勝 | E・F・Cロケッツ |  
                | 準優勝 | FC前原 |  
                | 第3位 | 小金井緑FC |  
                | 敢闘賞 | はやぶさFC |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | 小金井緑FC |  
                | 準優勝 | E・F・Cロケッツ |  
                | 第3位 | 小金井3KSC |  
                | 敢闘賞 |  |  平成27年度(2015) 第40回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 競技要項
 
 
            
              
                | 6年男子 | 優 勝 | E・F・Cロケッツ |  
                | 準優勝 | 小金井緑FC・A |  
                | 第3位 | FCNadeshiko |  
                | 敢闘賞 | ドンキーコング |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | E・F・Cロケッツ |  
                | 準優勝 | FC前原 |  
                | 第3位 |  |  
                | 敢闘賞 |  |  
            
              
                | 女子 | 優 勝 | 緑小ファイターズA |  
                | 準優勝 | 小金井4SC A |  
                | 第3位 | 小金井3KSC |  
                | 敢闘賞 | はやぶさFC |  平成26年度(2014) 第39回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 競技要項
 
 
            
              
                | 6年男子 | 優 勝 | 緑小ファイターズ |  
                | 準優勝 | E・F・CロケッツA |  
                | 第3位 | はやぶさFC |  
                | 敢闘賞 | 小金井4SC・A |  
            
              
                | 5年男子 | 優 勝 | E・F・Cロケッツ |  
                | 準優勝 | 緑小ファイターズ・A |  
                | 第3位 | 緑小ファイターズ・B |  
                | 敢闘賞 | FCNadeshiko・A |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | E・F・CロケッツA |  
                | 準優勝 | 小金井1.SC |  
                | 第3位 | 緑小ファイターズ |  
                | 敢闘賞 | E・F・CロケッツB |  
            
              
                | 女子 | 優 勝 | 小金井4SC |  
                | 準優勝 | はやぶさFC |  
                | 第3位 | 緑小ファイターズA |  平成25年度(2013) 第38回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 
 
            
              
                | 6年男子 | 優 勝 | FC前原 |  
                | 準優勝 | 小金井3KSC |  
                | 第3位 | FCNadeshiko |  
                | 敢闘賞 | 緑小ファイターズ・B |  
            
              
                | 5年男子 | 優 勝 | 緑小ファイターズ・A |  
                | 準優勝 | はやぶさFC |  
                | 第3位 | E・F・Cロケッツ・A |  
                | 敢闘賞 | 小金井4SC・A |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | 緑小ファイターズ・A |  
                | 準優勝 | E・F・Cロケッツ |  
                | 第3位 | 小金井4SC・A |  
                | 敢闘賞 | FC前原・B |  
            
              
                | 女子 | 優 勝 | 小金井4SC |  
                | 準優勝 | はやぶさFC |  
                | 第3位 | 緑小ファイターズ |  平成24年度(2012) 第37回小金井市体育協会法人化記念婦人子供スポーツ大会
 
 
            
              
                | 6年男子 | 優 勝 | E・F・Cロケッツ A |  
                | 準優勝 | 小金井1.SC |  
                | 第3位 | FCNadeshiko A |  
                | 敢闘賞 | 小金井3KSC |  
            
              
                | 5年男子 | 優 勝 | FC前原 |  
                | 準優勝 | 小金井3KSC |  
                | 第3位 | FCNadeshiko |  
                | 敢闘賞 | 小金井1.SC |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | 小金井4SC A |  
                | 準優勝 | 緑小ファイターズ |  
                | 第3位 | FC前原 |  
                | 敢闘賞 | FCNadeshikoA |  
            
              
                | 女子 | 優 勝 | はやぶさFC |  
                | 準優勝 | 小金井4SC |  
                | 第3位 | 緑小ファイターズ |  平成23年度(2011)小金井市体育協会法人化記念大会
 
 
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | FCNadeshiko |  
                | 準優勝 | E.F.Cロケッツ |  
                | 第3位 | 緑小ファイターズ・B |  
                | 敢闘賞 | 小金井1.SC |  平成22年度(2010)小金井市体育協会法人化記念大会
 
 
            
              
                | 6年男子 | 優 勝 | FC前原 |  
                | 準優勝 | 緑小ファイターズ |  
                | 第3位 | FCNadeshikoA |  
                | 敢闘賞 | E.F.Cロケッツ |  
            
              
                | 5年男子 | 優 勝 | FCNadeshikoA |  
                | 準優勝 | E.F.CロケッツA |  
                | 第3位 | FC前原 |  
                | 敢闘賞 | 緑小ファイターズA |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | FCNadeshikoA |  
                | 準優勝 | 小金井1SC・B |  
                | 第3位 | E.F.Cロケッツ |  
                | 敢闘賞 | 小金井3KSC |  
            
              
                | 女子 | 優 勝 | 東小イレブン |  
                | 準優勝 | はやぶさFC |  
                | 第3位 | 小金井4SC |  
                | 敢闘賞 | 緑小ファイターズ |  平成21年度(2009)小金井市体育協会法人化記念大会
 
 
            
              
                | 6年男子 | 優 勝 | 小金井3KSC |  
                | 準優勝 | E・F・Cロケッツ |  
                | 第3位 | 東小イレブン |  
                | 敢闘賞 | 緑小ファイターズ |  
            
              
                | 5年男子 | 優 勝 | FCNadeshiko・A |  
                | 準優勝 | 小金井3KSC |  
                | 第3位 | 東小イレブン |  
                | 敢闘賞 | 緑小ファイターズ |  
            
              
                | 4年男子 | 優 勝 | E・F・CロケッツA |  
                | 準優勝 | FCNadeshiko |  
                | 第3位 | FC前原B |  
                | 敢闘賞 | 緑小ファイターズA |  
            
              
                | 女子 | 優 勝 | はやぶさFC |  
                | 準優勝 | 東小イレブン |  
                | 第3位 | 小金井4SC |  
                | 敢闘賞 | 緑小ファイターズ |  
 
 
 
  
 
          
 
           |