| 
          
  4SCの結果 2014年度
 第19回小金井市少年少女フットサル大会
 場所  小金井総合体育館(小金井公園内)
 [実施日] 2014年 12月20日(土)
 2014年 12月21日(日)
 
 
 
            
              
                | 学年 | チーム名 |  | 対戦相手 | スコア | 勝敗 |  |  
                | 6年男子 | 小金井4SC B | 3位決定戦 | 東小イレブン | 1−1 PK
 2−1
 | ○ | 第3位 予選B組
 2位
 |  
                | 準決勝 | 4SC・A | 4−10 | ● |  
                | 予選B | 東小イレブン | 0−1 | ● |  
                | 予選A | はやぶさFC | 3−1 | ○ |  
                | 予選@ | 1.SC | 7−1 | ○ |  
                | 小金井4SC A | 決勝 | FC前原 | 7−1 | ○ | 祝 優勝 予選A組
 1位
 3連覇!!達成
 |  
                | 準決勝 | 4SC・B | 10−4 | ○ |  
                | 予選B | 緑小ファイターズ | 5−0 | ○ |  
                | 予選A | FC前原 | 5−0 | ○ |  
                | 予選@ | ドンキーコング | 10−0 | ○ |  
                | 5年男子 | 小金井4SC KING | 3位決定戦 | 4SC GOLD | 3−1 | ○ | 第3位 予選A組
 1位
 |  
                | 準決勝 | 1.SC | 0−1 | ● |  
                | 予選B | 東小イレブン | 4−1 | ○ |  
                | 予選A | 緑小ファイターズ・C | 4−1 | ○ |  
                | 予選@ | 緑小ファイターズ・A | 2−0 | ○ |  
                | 小金井4SC GOLD | 3位決定戦 | 4SC KING | 1−3 | ● | 敢闘賞 予選B組
 1位
 |  
                | 準決勝 | 緑小ファイターズ・A | 0−3 | ● |  
                | 予選B | FC前原 | 6−2 | ○ |  
                | 予選A | 緑小ファイターズ・B | 1−1 | △ |  
                | 予選@ | 1.SC | 3−3 | △ |  
                | 4年男子 | 小金井4SC | フレンドリーマッチ | FC前原・B | 1−3 | ● | フットサル 8分ハーフ
 予選B組
 3位
 |  
                | 予選B | 東小イレブン・EAST | 0−0 | △ |  
                | 予選A | 緑小ファイターズ・Z | 5−0 | ○ |  
                | 予選@ | FC前原・A | 2−4 | ● |  
                | 3年男子 | 小金井4SCレアルスター | フレンドリーマッチ | はやぶさFCN | 0−1 | ● | 予選B組 3位
 |  
                | 予選B | 1.SC | 0−7 | ● |  
                | 予選A | はやぶさFCW | 2−2 | △ |  
                | 予選@ | 緑小ファイターズFC | 2−3 | ● |  
                | 小金井4SCバルトス | 決勝 | 緑小ファイターズSC | 2−0 | ○ | 祝 優勝 予選A組
 1位
 |  
                | 準決勝 | 1.SC | 7−0 | ○ |  
                | 予選B | 東小イレブン | 7−1 | ○ |  
                | 予選A | はやぶさFCN | 3−0 | ○ |  
                | 予選@ | 緑小ファイターズSC | 5−0 | ○ |  
                | 女子 | 小金井4SC B | 予選C | 4SC・A | 0−5 | ● | 準優勝 |  
                | 予選B | 緑小ファイターズ・B | 1−0 | ○ |  
                | 予選A | はやぶさFC | 5−2 | ○ |  
                | 予選@ | 緑小ファイターズ・A | 1−4 | ● |  
                | 小金井4SC A | 予選C | 4SC・B | 5−0 | ○ | 祝 優勝 連覇!!達成
 |  
                | 予選B | 緑小ファイターズ・B | 6−0 | ○ |  
                | 予選A | 緑小ファイターズ・A | 6−0 | ○ |  
                | 予選@ | はやぶさFC | 2−1 | ○ |  
 
 
 
  
 
          
 
           |